主要参数
主要参数
公称压力:4.0MPa
公称通径:100~150mm
适用介质:NG、O2、N2、Ar等气体
适用温度:-120°C ~+80°C
连接形式:焊接
介质流向:从阀瓣下面向上
试验检验:GB/T24925
主要零件材料
阀体、阀盖、阀杆、阀瓣:不锈钢
密封件材质:PTFE
主要参数
主要参数
公称压力:4.0MPa
公称通径:100~150mm
适用介质:NG、O2、N2、Ar等气体
适用温度:-120°C ~+80°C
连接形式:焊接
介质流向:从阀瓣下面向上
试验检验:GB/T24925
主要零件材料
阀体、阀盖、阀杆、阀瓣:不锈钢
密封件材质:PTFE
主要外形和连接尺寸
工厂代号 | 主要外形和连接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||
H开 | H关 | 介质流向 | L | D | D0 | D1 | D2 | B | ||
65DJ6B-GS | 276 | 251 | 下进气 | 216 | φ200 | φ65 | φ70 | φ76 | 7 | 14 |
80DJ6B-GS | 323 | 288 | 下进气 | 241 | φ250 | φ80 | φ81 | φ89 | 8 | 25 |
100DJ6B-GS | 380 | 355 | 下进气 | 292 | φ315 | φ100 | φ99 | φ108 | 9 | 35 |
125DJ6B-GS | 440 | 400 | 上进气 | 330 | φ315 | φ125 | φ122 | φ133 | 7.5 | 50 |
150DJ6B-GS | 517 | 452 | 上进气 | 370 | φ315 | φ150 | φ147 | φ159 | 7.5 | 60 |
200DJ6B-GS | 578 | 500 | 上进气 | 419 | φ315 | φ200 | φ207 | φ219 | 10 | 70 |
Corpright @ 版权所有 亚搏体育靠谱吗 Powered by PID Interactive