主要参数
公称压力:1.6MPa
公称通径:15~50mm
阀体、阀盖、阀杆、阀瓣:不锈钢
密封件材质:PCTFE
适用介质:NG、O2、N2、Ar等气体或液体
适用温度:-196°C ~+75°C
连接形式:焊接
介质流向:从阀瓣上面向下
试验检验:GB/T24918
主要参数
公称压力:1.6MPa
公称通径:15~50mm
阀体、阀盖、阀杆、阀瓣:不锈钢
密封件材质:PCTFE
适用介质:NG、O2、N2、Ar等气体或液体
适用温度:-196°C ~+75°C
连接形式:焊接
介质流向:从阀瓣上面向下
试验检验:GB/T24918
主要外形和连接尺寸
工厂代号 | 主要外形和连接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||
H | H1 | D0 | D1 | D | B | W1 | W2 | M | ||
15DJQ6S | 189 | 501 | Ф13 | Ф22.5 | Ф100 | 8 | 80 | 130 | Rc1/4 | 7.20 |
20DJQ6S | 189 | 501 | Ф20 | Ф25.5 | Ф100 | 8 | 80 | 130 | Rc1/4 | 7.20 |
25DJQ6S | 240 | 542 | Ф25 | Ф32.5 | Ф100 | 8 | 90 | 130 | Rc1/4 | 7.20 |
32DJQ6S | 201 | 501 | Ф32 | Ф38.5 | Ф100 | 8 | 105 | 130 | Rc1/4 | 10.3 |
40DJQ6S | 226 | 581 | Ф40 | Ф45.5 | Ф125 | 8 | 120 | 160 | Rc1/4 | 13.2 |
50DJQ6S | 230 | 584 | Ф50 | Ф57.5 | Ф125 | 10 | 140 | 160 | Rc1/4 | 14.5 |
Corpright @ 版权所有 亚搏体育靠谱吗 Powered by PID Interactive